Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность отчисленных обучающихся за неуспеваемость | Численность отчисленных обучающихся по собственному желанию | Численность выпускников | Всего отчисленных обучающихся | |||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (на 10.02.2025 г.) | ||||||||||
| 52.05.01 | Актёрское искусство | специалитет | очная | – | – | – | 1 | |||
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | специалитет | очная | 2 | – | – | 6 | |||
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | бакалавриат | заочная | – | – | – | 2 | |||
| 53.04.04 | Дирижирование | магистратура | бюджет | – | – | – | 1 | |||
| 53.05.06 | Композиция | специалитет | контракт | – | – | 1 | – | |||
| 54.05.02 | Живопись | специалитет | очная | – | – | – | 2 | |||
| ДОНЕЦКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (с 01.09.2024 по 31.08.2025) |
||||||||||
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 5 | 6 | ||||
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 8 | 18 | 26 | |||
| 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 3 | 5 | ||||
| 53.02.07 | Теория музыки | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 4 | 5 | ||||
| Всего обучающихся | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 32 | 49 | |
| МАРИУПОЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на 10.02.2025 г.) |
||||||||||
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное образование | очная | – | – | 1 | 1 | |||
Таблица